1
Tienda de Motocross y Enduro | Envíos gratis desde 99€ | Concesionario Beta | Contacto
Modelo | A | B | C | D | E | F |
(ancho) | (altura) | (subida) | (área de sujeción) | (barrido) | (área de control) | |
Carmichael | 800 | 77 | 40 | 195 | 55 | 180 |
Henry / Reed | 800 | 92 | 66 | 206 | 57 | 180 |
Pastrana MX / RM bajo | 800 | 74 | 56 | 203 | 55 | 180 |
Pastrana FMX | 800 | 121 | 70 | 236 | 55 | 190 |
Windham / RM Mid | 800 | 99 | 74 | 219 | 53 | 180 |
Stock de fábrica Suzuki / KTM | 800 | 92 | 62 62 | 217 | 47 | 180 |
Maderas bajas | 800 | 71 | 66 | 211 | 60 60 | 195 |
Woods High | 800 | 95 | 66 | 211 | 57 | 180 |
CR Mid | 800 | 82 | 56 | 230 | 57 | 200 |
CR alto | 800 | 95 | 67 | 204 204 | 60 60 | 180 |
KX High | 800 | 108 | 70 | 236 | 56 | 180 |
YZ High | 800 | 84 | 53 | 202 | 52 | 180 |
Baja universal | 800 | 71 | 38 | 223 | 55 | 200 |
SX Race | 800 | 87 | 54,5 | 216 | 54 | 195 |
TIPO | Manillares |
DEPARTAMENTO | Recambios |
Todos | Todos | Todos |
Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestra web. Si continua navegando consideramos que acepta los términos y condiciones.